String.format()格式化代码
2023-03-03 09:49:18
michael007js
92
String.format()格式化代码
常用类型
转换符 | 详细说明 | 示例 |
---|
%s | 字符串类型 | "喜欢请收藏" |
%c | 字符类型 | 'm' |
%b | 布尔类型 | true |
%d | 整数类型(十进制) | 88 |
%x | 整数类型(十六进制) | FF |
%o | 整数类型(八进制) | 77 |
%f | 浮点类型 | 8.888 |
%a | 十六进制浮点类型 | FF.35AE |
%e | 指数类型 | 9.38e+5 |
%g | 通用浮点类型(f和e类型中较短的) | 不举例(基本用不到) |
%h | 散列码 | 不举例(基本用不到) |
%% | 百分比类型 | %(%特殊字符%%才能显示%) |
%n | 换行符 | 不举例(基本用不到) |
%tx | 日期与时间类型(x代表不同的日期与时间转换符) | 不举例(基本用不到) |
转换符
标志 | 说明 | 示例 | 结果 |
---|
标志 | 说明 | 示例 | 结果 |
+ | 为正数或者负数添加符号 | ("%+d",15) | +15 |
0 | 数字前面补0(加密常用) | ("%04d", 99) | 0099 |
空格 | 在整数之前添加指定数量的空格 | ("% 4d", 99) | 99 |
, | 以“,”对数字分组(常用显示金额) | ("%,f", 9999.99) | 9,999.990000 |
. | 保留几位小数(四舍五入)(浮点型数据有效) | ("%.2f ",5555.5555555); | 5555.56 |
( | 使用括号包含负数 | ("%(f", -99.99) | (99.990000) |
# | 如果是浮点数则包含小数点,如果是16进制或8进制则添加0x或0 | ("%#x", 99)("%#o", 99) | 0x63 0143 |
< | 格式化前一个转换符所描述的参数 | ("%f和%<3.2f", 99.45) | 99.450000和99.45 |
$ | 被格式化的参数索引 | ("%1$d,%2$s", 99,"abc") | 99,abc |
日期转化符
标志 | 说明 | 示例 |
---|
c | 包括全部日期和时间信息 | 星期六 十月 27 14:21:20 CST 2007 |
F | “年-月-日”格式 | 2007-10-27 |
D | “月/日/年”格式 | 10/27/07 |
r | “HH:MM:SS PM”格式(12时制) | 02:25:51 下午 |
T | “HH:MM:SS”格式(24时制) | 14:28:16 |
R | “HH:MM”格式(24时制) | 14:28 |